①2023年中の空気充てん作業時の事故は、17件。空気補充時の事故報告は、1件。その他、空気充てんを伴わない作業での死亡事故は、1件。
人的被害あり | 物的被害のみ | 被害なし | 合計 | |
死亡 | 重軽傷 | |||
0件 | 5件(5名) | 0件 | 12件 | 17件 |
被害状況
年
|
人的被害あり | 物的被害のみ | 被害なし | 合計 | |
死亡 | 重軽傷 | ||||
2021年 | 0件 | 6件(6名) | 3件 | 15件 | 24件 |
2022年 | 0件 | 7件(8名) | 0件 | 11件 | 18件 |
2023年 | 0件 | 5件(5名) | 0件 | 12件 | 17件 |
先ずは、法令順守 ( 労働安全衛生法令で定められた事業者・作業者の責務を厳守しましょう )
タイヤの種類 | ビードシーティング圧 | |
乗用車用/小形トラック用/トラック及びバス用 | 300kPa | |
農業機械用 | 使用空気圧 250kPa 以上 | 250kPa |
使用空気圧 250kPa 未満 | 使用空気圧 | |
建設車両用/産業車両用 | ロックリング式 | 50kPa |
上記以外 | 300kPa |
※上表にかかわらず、タイヤメーカーの指定がある場合はそれに従うこと。
タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小形トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は、下記の通りです。
82シリーズ | 80シリーズ | |
---|---|---|
145R10 6PR LT | 145/80R10 76/74N LT | |
145R12 6PR LT | 145/80R12 80/78N LT | |
145R12 8PR LT | 145/80R12 86/84N LT | |
155R12 6PR LT | 155/80R12 83/81N LT | |
155R12 8PR LT | 155/80R12 88/87N LT | |
145R13 6PR LT | 145/80R13 82/80N LT | |
145R13 8PR LT | 145/80R13 88/86N LT | |
155R13 6PR LT | 155/80R13 85/84N LT | |
155R13 8PR LT | 155/80R13 90/89N LT | |
165R13 6PR LT | 165/80R13 90/88N LT | |
165R13 8PR LT | 165/80R13 94/93N LT | |
175R13 6PR LT | 175/80R13 93/91N LT | |
175R13 8PR LT | 175/80R13 97/95N LT | |
165R14 6PR LT | 165/80R14 91/90N LT | |
165R14 8PR LT | 165/80R14 97/95N LT | |
175R14 6PR LT | 175/80R14 94/93N LT | |
175R14 8PR LT | 175/80R14 99/98N LT | |
185R14 6PR LT | 185/80R14 97/95N LT | |
185R14 8PR LT | 185/80R14 102/100N LT | |
195R14 6PR LT | 195/80R14 101/99N LT | |
195R14 8PR LT | 195/80R14 106/104N LT |
80シリーズ | 82シリーズ | |
---|---|---|
145/80R10 76/74N LT | 145R10 6PR LT | |
145/80R12 80/78N LT | 145R12 6PR LT | |
145/80R13 82/80N LT | 145R13 6PR LT | |
175/80R13 97/95N LT | 175R13 8PR LT |
(複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)
80シリーズ | 82シリーズ | |
---|---|---|
155/80R12 88/87N LT | 155R12 8PR LT | |
165/80R13 94/93N LT | 165R13 8PR LT | |
165/80R14 91/90N LT | 165R14 6PR LT | |
175/80R14 99/98N LT | 175R14 8PR LT |
(単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)
80シリーズ | 82シリーズ | |
---|---|---|
165/80R13 90/88N LT | 165R13 6PR LT | |
185/80R14 102/100N LT | 185R14 8PR LT |
80シリーズ | 82シリーズ | 限定条件 | ||
---|---|---|---|---|
165/80R13 90/88N LT | 165R13 6PR LT | AD 【フロント、リア】 |
||
165/80R14 97/95N LT | 165R14 8PR LT | NV200バネット、 デリカバン、デリカD:3 【リア】 |
注)同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。
285/85R22.5は、従来の11R22.5を国際的なISOサイズ表記に変更するために新たに設定したタイヤです。
ほとんどの場合、下記の通り対応する負荷能力間のタイヤで、相互交換が可能です。
但し、寸法面よりごく一部の285/85R22.5のタイヤは、新車装着タイヤサイズが11R22.5の車両に装着する際、自動車販売会社での確認が必要となります。詳しくはタイヤメーカー各社のホームページ又はカタログ等をご確認ください。