1. 発生量
日本国内における2019年(1~12月)の廃タイヤ(使用済みタイヤ)の発生量は、「タイヤ取替え時」「廃車時」の合計で、本数で9,600万本、重量で102万6,000トンと、前年と比較して本数は同数、重量は6,000トン減少しました。
①タイヤ取替え時
「タイヤ取替え時」の発生量は、本数で8,100万本、重量で88万4,000トンと、前年と比較して本数、重量ともに減少しました。
これは、全体的に市販用タイヤの販売本数が減少した事が影響しています。
②廃車時
「廃車時」の発生量は、本数で1,500万本、重量で14万2,000トンと、前年と比較して本数、重量ともに微増となりました。
2. リサイクル状況
2019年のリサイクル利用量は、合計で96万6,000トンと前年より3万1,000トン減少し、リサイクル率は94%と3ポイントのダウンとなりました。
特に、製紙工場における使用量が前年と比較して4万4,000トン減少しました。
これは、ペーパーレス化等の影響による紙生産量の低下が要因であると考えられます。
また、国内の熱利用先が廃タイヤの切断品/破砕品を購入する際の価格は、他の廃棄物由来燃料との競合により、ここ数年、下落傾向が顕著になっています。
3. その他
当会が公表しているリサイクル状況は、日本国内で発生した廃タイヤ(使用済みタイヤ)の処理状況を把握するためのものであるため、ここには集計されていませんが、近年、国内の熱利用先が海外から廃タイヤの切断品/破砕品を有価購入する状況が続いており、2019年の年間輸入量は約9万6,000トンと、前年より約6,000トン増加しました。
資料:JATMA
2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 重量 | 構成比 | 本数 | 重量 | 構成比 | 本数 | 重量 | 構成比 | 対前年比 | |||||
本数 | 重量 | 本数 | 重量 | 本数 | 重量 | 本数 | 重量 | |||||||
タイヤ取替時 | 83 | 897 | 86 | 87 | 82 | 892 | 85 | 86 | 81 | 884 | 84 | 86 | 99 | 99 |
廃車時 | 14 | 137 | 14 | 13 | 14 | 140 | 15 | 14 | 15 | 142 | 16 | 14 | 107 | 101 |
合 計 | 97 | 1,034 | 100 | 100 | 96 | 1,032 | 100 | 100 | 96 | 1,026 | 100 | 100 | 100 | 99 |
資料:JATMA
2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 構成比 | 重量 | 構成比 | 重量 | 構成比 | 対前年比 | ||||
リサイクル利用 | 国内 | 原形加工利用 | 更生タイヤ台用 | 54 | 5 | 51 | 5 | 51 | 5 | 100 |
再生ゴム・ゴム粉 | 118 | 11 | 120 | 12 | 132 | 13 | 110 | |||
その他 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |||
小計(A) | 178 | 17 | 172 | 17 | 183 | 18 | 106 | |||
熱利用 | 製紙 | 436 | 42 | 446 | 43 | 402 | 39 | 90 | ||
化学工場等 | 47 | 5 | 66 | 6 | 66 | 6 | 100 | |||
セメント焼成用 | 70 | 7 | 64 | 6 | 70 | 7 | 109 | |||
製鉄 | 17 | 2 | 14 | 1 | 18 | 2 | 129 | |||
ガス化炉 | 58 | 6 | 61 | 6 | 56 | 5 | 92 | |||
タイヤメーカー工場 | 21 | 2 | 20 | 2 | 9 | 1 | 45 | |||
中・小ボイラー | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 67 | |||
小計(B) | 652 | 63 | 674 | 65 | 623 | 61 | 92 | |||
海外 | 輸出 | 中古タイヤ | 131 | 13 | 148 | 14 | 158 | 15 | 107 | |
原燃料用チップ/ カットタイヤ |
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 67 | |||
小計(C) | 135 | 13 | 151 | 15 | 160 | 16 | 106 | |||
リサイクル利用合計(A+B+C) | 965 | 93 | 997 | 97 | 966 | 94 | 97 | |||
埋め立て | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
その他 | 68 | 7 | 34 | 3 | 59 | 6 | 174 | |||
小計(D) | 69 | 7 | 35 | 3 | 60 | 6 | 171 | |||
合計(A+B+C+D) | 1,034 | 100 | 1,032 | 100 | 1,026 | 100 | 99 |
資料:JATMA
※数値は四捨五入しているため、各項目を合算した値は合計(小計)項目の値と一致しない場合があります。
※タイヤ販売会社、タイヤ専業店、カー用品店、ガソリンスタンド、カーディーラー、整備工場等、タイヤの販売を業とする者をいいます。